高周波電力増幅器
![]() | ![]() |
高周波電力増幅器 | 高周波小信号増幅器 |
コネクターモジュール
![]() | ![]() |
高周波小信号増幅器 | 高周波分配/合成器 |
![]() | ![]() |
低雑音増幅器 | 周波数変換器 (ダブル・バランスド・ミキサ) |
![]() | ![]() |
方向性結合器 | 高周波90度位相分配/ 合成器 |
![]() | ![]() |
バイアスT | 高周波検波器 |
表面実装型及び8P挿入実装型コンポーネント
![]() | 周波数変換器(ダブル・バランスド・ミキサ) |
高周波分配/合成器 | |
ピンダイオード減衰器 | |
高周波90度位相分配/合成器 | |
方向性結合器 | |
高周波周波数ダブラー | |
高周波トランス | |
高周波180度位相分配/合成器 | |
![]() |
高周波電力増幅器 新製品
型名 | 仕様 | PDF |
500MHz±0.5MHz | ||
15kW @2dB Comp. | ||
500MHz±1MHz | ||
300kW @Peak | ||
1300MHz±1MHz | ||
7kW @1dB Comp. | ||
2500MHz〜6000MHz | ||
100W @1dB Comp. | ||
2500MHz〜6000MHz | ||
200W @1dB Comp. | ||
100kHz〜1000MHz | ||
50W @3dB Comp. | ||
2856MHz±10MHz | ||
600W @Peak | ||
5712MHz±10MHz | ||
800W @Peak | ||
800MHz〜4000MHz | ||
550W @3dB Comp. |
高周波小信号増幅器 新製品
型名 | 仕様 | PDF |
9kHz〜8000MHz | ||
Po:+12dBm/Gain:+12dB | ||
9kHz〜8000MHz | ||
Po:+12dBm/Gain:+24dB | ||
9kHz〜8000MHz | ||
Po:+12dBm/Gain:+35dB | ||
9kHz〜4000MHz | ||
Po:+20dBm/Gain:+12dB | ||
9kHz〜4000MHz | ||
Po:+20dBm/Gain:+24dB | ||
9kHz〜4000MHz | ||
Po:+20dBm/Gain:+36dB | ||
1MHz〜3000MHz | ||
Po:+27dBm/Gain:+18dB | ||
1MHz〜3000MHz | ||
Po:+27dBm/Gain:+28dB | ||
1MHz〜3000MHz | ||
Po:+29dBm/Gain:+18dB | ||
1MHz〜3000MHz | ||
Po:+29dBm/Gain:+29dB | ||
9kHz〜3500MHz | ||
Po:+16dBm/Gain:+16dB | ||
9kHz〜3500MHz | ||
Po:+16dBm/Gain:+21dB | ||
9kHz〜3500MHz | ||
Po:+17dBm/Gain:+31dB | ||
9kHz〜3500MHz | ||
Po:+17dBm/Gain:+43dB |
低雑音増幅器 新製品
型名 | 仕様 | PDF |
500MHz〜8000MHz | ||
NF:2dB/Gain:+21dB | ||
500MHz〜8000MHz | ||
NF:2dB/Gain:+34dB | ||
500MHz〜8000MHz | ||
NF:2dB/Gain:+47dB | ||
600MHz〜4200MHz | ||
NF:1.2dB/Gain:+20dB | ||
600MHz〜4200MHz | ||
NF:1.2dB/Gain:+32dB | ||
600MHz〜4200MHz | ||
NF:1.2dB/Gain:+44dB | ||
30MHz〜4200MHz | ||
NF:2dB/Gain:+18dB | ||
30MHz〜4200MHz | ||
NF:2dB/Gain:+35dB | ||
30MHz〜4200MHz | ||
NF:2dB/Gain:+48dB | ||
5GHz〜10.5GHz | ||
NF:2dB/Gain:+19dB | ||
5GHz〜10.5GHz | ||
NF:2.2dB/Gain:+31dB | ||
5GHz〜10.5GHz | ||
NF:2.2dB/Gain:+42dB |
高周波スイッチ 新製品
型名 | 仕様 | PDF |
9kHz〜6000MHz | ||
SPDT | ||
9kHz〜6000MHz | ||
SP4T | ||
9kHz〜6000MHz | ||
SP8T | ||
9kHz〜6000MHz | ||
SPDT / Hi-Isolation | ||
9kHz〜6000MHz | ||
SP4T / Hi-Isolation | ||
9kHz〜6000MHz | ||
SP8T / Hi-Isolation |
![]() |
認証発行:2018年1月26日 初回登録:2012年7月 6日
|
---|



RF Power Amplifiers
Connector Modules
- Mixers
- Power Dividers/Combiners
- Quadrature Hybrids
- 180°Hybrid Junctions
- Directional Couplers
- Frequency Doublers
- RF Transformers
- Bias Tees
- QPSK Modulators
- I&Q Demodulators
- Image Reject Mixers
- RF Filters
- RF Switches
- Analog Phase Shifters
- Phase Sensitive Detectors
- Variable Attenuators
- RF Power Detectors
- Small Signal Amplifiers
- Low Noise Amplifiers
8P & Surface Mount Devices

このページ内のリンク先には、PDFファイルが含まれます。
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。 Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。
Adobe、Adobe ロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。