| 2012.04.25 | 放電現象と高電界に関する国際ワークショップに出展しました。多数のご来場ありがとうございました |
|---|---|
| 2012.04.24 | 新製品情報:2856MHz±10MHz,1.2kW Pulse 高周波電力増幅器"GA2856BW20-5861RP"を公開しました。 |
| 2012.04.24 | 新製品情報:高周波電力増幅器、新製品4機種追加しました。 |
| 2012.04.06 | 新製品情報:高周波電力増幅器、新製品3機種追加しました。 |
| 2012.03.21 | 第29回PFシンポジウムに出展しました。多数のご来場ありがとうございました。 |
| 2012.03.19 | 新技術紹介:ラジアルコンバイナー 500kHz〜50MHz/9Way |
高周波電力増幅器
| 高周波電力増幅器 | 高周波小信号増幅器 |
コネクターモジュール
| 高周波小信号増幅器 | 高周波分配/合成器 |
| 低雑音増幅器 | 周波数変換器 (ダブル・バランスド・ミキサ) |
| 方向性結合器 | 高周波90度位相分配/ 合成器 |
| バイアスT | 高周波検波器 |
表面実装型及び8P挿入実装型コンポーネント
![]() | 周波数変換器(ダブル・バランスド・ミキサ) |
| 高周波分配/合成器 | |
| ピンダイオード減衰器 | |
| 高周波90度位相分配/合成器 | |
| 方向性結合器 | |
| 高周波周波数ダブラー | |
| 高周波トランス | |
| 高周波180度位相分配/合成器 | |
![]() | |
アダプティブ・アナログ高周波信号演算器
型名 | 仕様 | カタログ |
DC 〜 150MHz |
高周波大電力増幅器
型名 | 仕様 | カタログ |
509MHz ±3MHz | ||
20kW @ 1dB Comp. | ||
1300MHz±10MHz | ||
300W @ 1dB Comp. | ||
1300MHz ±10MHz | ||
3kW @ Psat. | ||
80MHz 〜 1000MHz | ||
1kW @ 1dB Comp. | ||
80MHz 〜 1000MHz | ||
1.5kW @ 1dB Comp. |
高周波パルス電力増幅器
型名 | 仕様 | カタログ |
200MHz ±0.2MHz | ||
5kW @ Peak (Pulse) | ||
11.424GHz±100MHz | ||
400W @ Peak (Pulse) | ||
2856MHz±10MHz | ||
1.2kW @ Peak (Pulse) |
高周波電力増幅器 新製品
型名 | 仕様 | カタログ |
500MHz〜2700MHz | ||
20W @ 1dB Comp. | ||
2000MHz〜4000MHz | ||
10W @ 1dB Comp. | ||
2000MHz〜4000MHz | ||
20W @ 1dB Comp. | ||
9kHz〜100MHz | ||
100W @ 1dB Comp. | ||
9kHz〜250MHz | ||
25W @ 1dB Comp. | ||
9kHz〜250MHz | ||
100W @ 1dB Comp. | ||
9kHz〜250MHz | ||
200W @ 1dB Comp. | ||
9kHz〜400MHz | ||
25W @ 1dB Comp. | ||
800MHz〜2000MHz | ||
50W @ 1dB Comp. | ||
200MHz〜1000MHz | ||
25W @ 1dB Comp. | ||
500MHz〜1000MHz | ||
100W @ 1dB Comp. | ||
4000MHz〜6000MHz | ||
5W @ 1dB Comp. | ||
2500MHz〜6000MHz | ||
10W @ 1dB Comp. | ||
9kHz〜250MHz | ||
75W @ 3dB Comp. | ||
1MHz〜1000MHz | ||
50W @ 1dB Comp. | ||
80MHz〜1000MHz | ||
300W @ 1dB Comp. | ||
500MHz〜2700MHz | ||
50W @ 1dB Comp. | ||
9kHz〜100MHz | ||
50W @ 1dB Comp. | ||
9kHz〜400MHz | ||
100W @ 1dB Comp. | ||
1MHz〜1000MHz | ||
100W @ 1dB Comp. | ||
800MHz〜3000MHz | ||
50W @ 1dB Comp. | ||
700MHz〜2800MHz | ||
20W @ 1dB Comp. | ||
700MHz〜2800MHz | ||
50W @ 1dB Comp. | ||
800MHz〜2000MHz | ||
200W @ 1dB Comp. | ||
2000MHz〜4000MHz | ||
50W @ 1dB Comp. |
大電力高周波分配/合成器 新製品
型名 | 仕様 | カタログ |
| 2MHz ~ 500MHz | ||
| 2way-0° | ||
| High Power ≧50W | ||
| 2MHz ~ 500MHz | ||
| 4way-0° | ||
| High Power ≧50W | ||
| 2MHz ~ 500MHz | ||
| 8way-0° | ||
| High Power ≧50W | ||
| 5MHz ~ 400MHz | ||
| 2way-0° | ||
| High Power ≧20W | ||
| 5MHz ~ 300MHz | ||
| 4way-0° | ||
| High Power ≧20W | ||
| 15MHz ~ 300MHz | ||
| 8way-0° | ||
| High Power ≧20W |
可変減衰器(アッテネータ) 新製品
型名 | 仕様 | カタログ |
DC〜2500MHz | ||
Attenuation: 0.1dB Step / 5-BIT / 3.1dB | ||
Input Intercept Point : ≧+75dB | ||
DC〜2500MHz | ||
Attenuation: 0.2dB Step / 5-BIT / 6.2dB | ||
Input Intercept Point : ≧+75dB | ||
DC〜2500MHz | ||
Attenuation: 0.5dB Step / 5-BIT / 15.5dB | ||
Input Intercept Point : ≧+75dB | ||
DC〜2500MHz | ||
Attenuation: 1dB Step / 5-BIT / 31dB | ||
Input Intercept Point : ≧+75dB | ||
DC〜2500MHz | ||
Attenuation: 1dB Step / 5-BIT / 31dB | ||
High Power: +40dBm(avg.) | ||
Input Intercept Point : ≧+75dB |
![]() |
2007年2月23日ISO9001:2008認証登録
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|



- Mixers
- Power Dividers/Combiners
- Quadrature Hybrids
- 180°Hybrid Junctions
- Directional Couplers
- Frequency Doublers
- RF Transformers
- Bias Tees
- QPSK Modulators
- I&Q Demodulators
- Image Reject Mixers
- RF Filters
- RF Switches
- Analog Phase Shifters
- Phase Sensitive Detectors
- Variable Attenuators
- RF Power Detectors
- Amplifiers
- Low Noise Amplifiers

このページ内のリンク先には、PDFファイルが含まれます。
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。 Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。
Adobe、Adobe ロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

















